|
|
| Nombre del proyecto | Influencing factors in perceived learning mediated by satisfaction in university students in times of Covid-19 |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR ARTICULOS CON FILIACION A LA UNSA |
| Código del proyecto | IP-057-2023 |
| Fecha de inicio | 2023-12-15 |
| Duración | 1 |
| Nombre del esquema financiero | Publicación con Afiliación a la UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Olger Albino Gutierrez Aguilar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Olger Albino Gutierrez Aguilar |